Wójt Gminy Bobrowniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę
31.03.2025
34369208
Przetarg
GMINA BOBROWNIKI
ul. GMINNA 8
42-583
BOBROWNIKI
WÓJT GMINY BOBROWNIKI
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.) informuje, że w dniach 31 marca 2025 r. – 21 kwietnia 2025 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowniki przy ul. Gminnej 8, 42-583 Bobrowniki, a także publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bobrowniki na okres 21 dni podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę:
dz. nr 2089/7 pow. 706 m2, obręb Bobrowniki, KW KA1B/00059677/7;
dz. nr 2845/60 pow. 109,50 m2, obręb Bobrowniki, KW KA1B/00029110/6;
dz. nr 2845/60 pow. 165 m2, obręb Bobrowniki, KW KA1B/00029110/6;
dz. nr 3021 pow. 60 m2, obręb Bobrowniki, KW KA1B/00029110/6;
dz. nr 1174/3 pow. 300 m2, obręb Rogoźnik, KW KA1B/00033621/2;
dz. nr 1203/11 pow. 20 m2, obręb Rogoźnik, KW KA1B/00015837/7;
dz. nr 1203/11 pow. 20 m2, obręb Rogoźnik, KW KA1B/00015837/7;
dz. nr 1203/11 pow. 20 m2, obręb Rogoźnik, KW KA1B/00015837/7;
dz. nr 1203/11 pow. 20 m2, obręb Rogoźnik, KW KA1B/00015837/7;
dz. nr 234/5 pow. 300 m2, obręb Rogoźnik, KW KA1B/00049799/5;
dz. nr 233/8 pow. 293 m2, obręb Rogoźnik, KW KA1B/00049799/5;
dz. nr 233/8 pow. 700 m2, obręb Rogoźnik, KW KA1B/00049799/5;
dz. nr 233/8 pow. 500 m2, obręb Rogoźnik, KW KA1B/00049799/5;
dz. nr 233/8 pow. 500 m2, obręb Rogoźnik, KW KA1B/00049799/5;
dz. nr 233/8 pow. 240 m2, obręb Rogoźnik, KW KA1B/00049799/5;
dz. nr 233/8 pow. 513 m2, obręb Rogoźnik, KW KA1B/00049799/5;
dz. nr 233/8 pow. 420 m2, obręb Rogoźnik, KW KA1B/00049799/5;
dz. nr 233/8 pow. 293 m2, obręb Rogoźnik, KW KA1B/00049799/5;
dz. nr 234/5 pow. 600 m2, obręb Rogoźnik, KW KA1B/00049799/5;
dz. nr 234/5 pow. 450 m2, obręb Rogoźnik, KW KA1B/00049799/5;
dz. nr 233/8 pow. 150 m2, obręb Rogoźnik, KW KA1B/00049799/5;
dz. nr 233/8 pow. 293 m2, obręb Rogoźnik, KW KA1B/00049799/5;
dz. nr 233/8 pow. 30 m2, obręb Rogoźnik, KW KA1B/00049799/5;
dz. nr 233/10 pow. 50 m2, obręb Rogoźnik, KW KA1B/00049799/5;
dz. nr 560/10, 566/1, 560/7, 516/1, 517/1, 519/1, 520/1, 521/1, 522/1, 523/1, 524/1, 525/1, 526/1, 527, 528/2, 528/3, 529/1, 530/3, 530/4, 531, 532/1, 533/4, 534, 535/1, 536/1, 537/1, 538/1, 539/1, 540/1, 541/1, 542/1, 543/1, 544/3, 544/4, 545/3, 560/8, 560/9, 561/1, 562, 563/1, 564/1, 565/1 pow. 30 705 m2, obręb Wymysłów, KW KA1B/00011871/9;
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości zamieszonych w niniejszym wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki w Referacie Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 18 oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 32 287-78-83 wew. 41 w godzinach pracy Urzędu.